AREA TRASPARENZA
Disposizioni Generali
Disposizioni Generali
Normativa di riferimento (art. 12 Decreto Legislativo n. 33 del 2013)
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Determina Dirigenziale n. DPD020/205 del 31/07/2017 avente ad oggetto l’approvazione Piano di Sviluppo Locale “Gal Costa dei Trabocchi”
- Piano di Sviluppo Locale “Gal Costa dei Trabocchi”
- Piano di Sviluppo Locale “Gal Costa dei Trabocchi” aggiornato 29/03/2021
Statuto e Regolamenti societario (art. 34 Decreto Legislativo n. 33 del 2013)
Organizzazione (art. 13 Decreto Legislativo n. 33 del 2013)
N° | SOCIO | Privato /pubblico | Quota in V/N | %quota su capitale sociale |
1 | CONFCOMMERCIO CHIETI | privato | 20.000,00 | 13,33% |
2 | CONFARTIGIANATO CHIETI | privato | 1.500,00 | 1,00% |
3 | SLOWFOOD ABRUZZO | privato | 1.000,00 | 0,67% |
4 | CASARTIGIANATI CHIETI | privato | 2.500,00 | 1,67% |
5 | FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELL’ABRUZZO | privato | 1.000,00 | 0,67% |
6 | DIPAMER SRL | privato | 2.000,00 | 1,33% |
7 | LEGAMBIENTE ABRUZZO | privato | 1.000,00 | 0,67% |
8 | CIA CHIETI-PESCARA | privato | 10.000,00 | 6,67% |
9 | CONFESERCENTI CHIETI | privato | 3.500,00 | 2,33% |
10 | CNA CHIETI | privato | 5.000,00 | 3,33% |
11 | SOCIETA’ CONSORTILE OLTRE IL MARE A.R.L | privato | 2.500,00 | 1,67% |
12 | AZIENDA AGRICOLA ANNAMARIA DI PASQUALE | privato | 500,00 | 0,33% |
13 | ASSOCIAZIONE VIAGGI E MIRAGGI ABRUZZO | privato | 500,00 | 0,33% |
14 | ANGELO RADICA | privato | 500,00 | 0,33% |
15 | AGRI.PROMO.TER.SCARL | privato | 800,00 | 0,53% |
16 | UN.I.PMI | privato | 500,00 | 0,33% |
17 | V.A.L.E CONSORZIO CON ATTIVITA’ESTERNA | privato | 1.000,00 | 0,67% |
18 | ATER LANCIANO | pubblico | 2.000,00 | 1,33% |
19 | LAAP-ISTITUTO AREE PROTETTE | privato | 500,00 | 0,33% |
20 | CITRA VINI SOC.COOP | privato | 8.000,00 | 5,33% |
21 | CASAL THAULERO SRL | privato | 1.000,00 | 0,67% |
22 | ASS.TRABOCCHI LIBRI E ROSE | privato | 500,00 | 0,33% |
23 | ASS.COOP. TERRACOSTE SCARL | privato | 500,00 | 0,33% |
24 | SPAZIO DONNA ABRUZZO | privato | 300,00 | 0,20% |
25 | VALAGRO HOLDING SRL | privato | 5.000,00 | 3,33% |
26 | EATNESS SRL | privato | 300,00 | 0,20% |
27 | URSINI SRL | privato | 300,00 | 0,20% |
28 | FORME | privato | 500,00 | 0,33% |
29 | CONFINDUSTRIA CHIETI -PESCARA | privato | 500,00 | 0,33% |
30 | HOTEL ACQUARIO VASTO | privato | 500,00 | 0,33% |
31 | POLO AGIRE | privato | 1.000,00 | 0,67% |
32 | FEUDO ANTICO | privato | 1.000,00 | 0,67% |
33 | UBANIA SRL | privato | 500,00 | 0,33% |
34 | A UN PASSO DAL MARE RISTORANTE | privato | 500,00 | 0,33% |
35 | CONSORZIO VIVERE VASTO MARINA | privato | 500,00 | 0,33% |
36 | MENAB0’ SRL | privato | 300,00 | 0,20% |
37 | STAFF IMPRESA SCRLS | privato | 500,00 | 0,33% |
38 | EDEN SRL | privato | 500,00 | 0,33% |
39 | KWEB DI ALFONSO ORSINI | privato | 500.00 | 0,33% |
40 | ASSOCIAZIONE ARTEMIND | privato | 500,00 | 0,33% |
41 | CONSORZIO COMMERCIALE VASTO IN CENTRO | privato | 500,00 | 0,33% |
42 | CONFCOOPERATIVE ABRUZZO | privato | 500,00 | 0,33% |
43 | ASSOCIAZIONE AMARE CASALBORDINO | privato | 500,00 | 0,33% |
44 | CONSORZIO DI TUTELA VINI D’ABRUZZO | privato | 1000,00 | 0,33% |
45 | AZIENDA AGRICOLA LA SELVOTTA | privato | 500,00 | 0,33% |
46 | CAT CONFCOMMERCIO | privato | 8.000,00 | 5,33% |
47 | COOPCREDITO SCARL | privato | 1.500,00 | 1,00% |
48 | CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI | pubblico | 58.000,00 | 38,67% |
150.000,00 | 100,00% |
Consiglio di Amministrazione La composizione ed i compiti del Consiglio di Amministrazione (CdA) sono regolati dallo Statuto. In particolare il CdA:
- predispone i provvedimenti da trattare in seno all’ Assemblea dei soci;
- approva il PSL e sue modifiche sulla base della concertazione partenariale e delle prescrizioni della Regione;
- approva il piano di comunicazione;
- approva gli accordi di cooperazione;
- approva il regolamento interno del GAL, relativamente all’attuazione del PSL, e le sue varianti;
- nomina il Direttore;
- nomina il Responsabile della Contabilità;
- nomina il Coordinatore delle funzioni di Animazione;
- nomina il Responsabile del Monitoraggio;
- nomina il personale.
Carica | Nominativo | Nomina | Durata | |
1 | Presidente | Roberto Di Vincenzo | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
2 | Consigliere | Lucia D’Alessandro | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
3 | Consigliere | Cinzia Mincone | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
4 | Consigliere | Giuseppe Di Filippo | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
5 | Consigliere | Mario Marino Della Fazia | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
6 | Consigliere | Letizia Scastiglia | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
7 | Consigliere | Marisa Tiberio | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
8 | Consigliere | Simone Lembo | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
9 | Consigliere | Rocco Cipollone | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
10 | Consigliere | Mauro Lovato | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
11 | Consigliere | Giuseppe Di Marco | Atto del 12/06/2020 | Fino a revoca |
Il Collegio Sindacale
Carica | Nominativo | Nomina | Durata | N. ISCRIZIONE ALBO | |
Presidente | Elivira | Quarsiti | Atto del 12/06/2020 | 3 anni | |
Sindaco | Antonio | Di Lello | Atto del 12/06/2020 | 3 anni | REGISTRO REVISORI LEGALI n. 151182 del 09/06/2008 Rilasciata dall’ente MINISTERO DI GIUSTIZIA |
Sindaco | Francesco | Falcone | Atto del 12/06/2020 | 3 anni | REGISTRO REVISORI LEGALI n. 84596 del 27/07/1999 Rilasciata dall’ente MINISTERO DI GIUSTIZIA |
Sindaco Supplente | Guido | Berardi | Atto del 05/12/2016 | 3 anni | REGISTRO REVISORI LEGALI n. 160804 del 24/01/2011 rilasciata dall’ente MINISTERO DI GIUSTIZIA |
Sindaco Supplente | Antonio | Russo | Atto del 12/06/2020 | 3 anni |
Organigramma funzionale Il modello di struttura operativa del GAL Costa dei Trabocchi ed il tipo di figure tecniche, amministrative e di consulenza da utilizzare sono stati definiti sulla base delle funzioni da svolgere e delle responsabilità ed obblighi legati al ruolo di soggetto responsabile del PSL. Telefono e posta elettronica Costa dei Trabocchi s.c.a r.l. Sede legale: via Padova, – 66054 Vasto (CH) e-mail generale: galcostadeitrabocchi@gmail.com PEC: costadeitrabocchi@pec.it tel. +39 0873 311035 Contatti struttura tecnica
Ricci | Carlo | Direttore | 335 8195513 | ca.ricci@tin.it |
Di Biase | Giuseppe | Resp.Animazione | 339 8974002 | dibiasegiu@gmail.com |
Legnini | Marzia | Resp. Monitoraggio e Valutazione | 320 6938552 | marzialegnini@gmail.com |
Rosso | Sabina | Resp. Comunicazione | 335 1372033 | sabinarosso@hotmail.it |
Grannonio | Leonardo | Resp. Ecosistema Digitale | 328 1119299 | grannonio@gmail.com |
Colantonio | Francesco | Resp. Contabiltà | 347 8817931 | frcolantonio@libero.it |
Cardarella | Vitalia | Resp. Segreteria Tecnica | 0873 311035 | galcostadeitrabocchi@gmail.com |
Consulenti e collaboratori (art. 15 Decreto Legislativo n. 33 del 2013)
Elenco degli incarichi conferiti per consulenza o collaborazione
Titolare incarico | Tipologia contratto | Importo compenso lordo | Oggetto | Durata | C.V | Procedura | |
Ricci | Carlo | Collaborazione professionale | € 152.256,00 | Direttore | 31/07/2017 31/05/2022 | Cv_Ricci | Avviso Pubblico |
Di Biase | Giuseppe | Collaborazione professionale | € 106.579,20 | Resp. Animazione | 09/07/2018 31/03/2022 | Cv_DiBiase | Avviso Pubblico |
Legnini | Marzia | Collaborazione professionale | € 60.000,00 | Resp. Monitoraggio e Valutazione | 09/07/2018 31/03/2022 | Cv_Legnini | Avviso Pubblico |
Rosso | Sabina | Collaborazione coordinata e continuativa | € 116.480,00 | Resp. Comunicazione | 08/08/2018 31/03/2022 | Cv_Rosso | Avviso Pubblico |
Grannonio | Leonardo | Collaborazione coordinata e continuativa | € 105.408,00 | Resp. Ecosistema Digitale | 20/07/2018 31/03/2022 | Cv_Grannonio | Avviso Pubblico |
Colantonio | Francesco | Collaborazione professionale | € 106.579,20 | Resp. Contabilità | 17/07/2018 31/03/2022 | CV_Colantonio | Avviso Pubblico |
Titolare | incarico | Tipologia contratto | Importo compenso lordo | Oggetto | Durata | C.V | Procedura |
Hausmann | Carlo | Collaborazione occasionale | € 400,00 | Preparazione e partecipazione quale esperto del tavolo di lavoro nella sessione “Territorio d’emozione, le sfide dell’esperienza turistica”- evento Costa dei trabocchi Lab 28/02-01/03/2019 | n.1 giornata lavorativa equivalente | CV_Hausmann | Affidamento diretto |
Kofler | Patrick | Collaborazione occasionale | € 400,00 | Preparazione e partecipazione quale esperto dei tavoli di lavoro nelle sessioni “Territorio ospitale, le priorità dell’accoglienza turistica e “Territorio d’emozione, le sfide dell’esperienza turistica” – evento Costa dei trabocchi Lab 28/02-01/03/2019 | n.1 giornata lavorativa equivalente | CV_Kofler | Affidamento diretto |
Landi | Stefano | Collaborazione occasionale | € 400,00 | Preparazione e partecipazione quale esperto dei tavoli di lavoro nelle sessioni “Territorio ospitale, le priorità dell’accoglienza turistica” e “Territorio d’emozione, le sfide dell’esperienza turistica” – evento Costa dei trabocchi Lab 28/02-01/03/2019 | n.1 giornata lavorativa equivalente | CV_Landi | Affidamento diretto |
Milano | Roberta | Collaborazione professionale | € 400,00 | Preparazione e partecipazione quale esperto del tavolo di lavoro nella sessione “Territorio ospitale, le priorità dell’accoglienza turistica” – evento Costa dei trabocchi Lab 28/02-01/03/2019 | n.1 giornata lavorativa equivalente | CV_Milano | Affidamento diretto |
Pelusi | Alfonso | Collaborazione occasionale | € 252,00 | “Assistenza tecnica ed informatica” in occasione dell’evento Costa dei trabocchi Lab 28/02-01/03/2019 | 14 ore | CV_Pelusi | Affidamento diretto |
Menna | Alessandro | Collaborazione professionale | € 1.000,00 | Consulenza progettuale, di predisposizione del layout degli arredi e di assistenza tecnica | 5 giornate lavorative equivalenti | CV_Menna | Affidamento diretto |
Seneci | Francesco | Collaborazione professionale | € 400,00 | Preparazione e partecipazione in qualità di esperto/relatore nell’evento Costa dei Trabocchi LAB 2: Le sfide della mobilità sostenibile per il turismo nel 2020 | 1 giornata lavorativa equivalente | CV_Seneci | Affidamento diretto |
De Santis | Gianluca | Collaborazione occasionale | € 1.040,00 | “Commissione tecnica di valutazione” con anche funzioni di esperto e segretario verbalizzante per selezionare, tra i soggetti inseriti positivamente nella Short List GAL, un collaboratore “Social media e content | 4 giornate lavorative equivalenti | CV_DeSantis | Affidamento diretto |
Kofler | Patrick | Collaborazione professionale | € 7.600,00 | Supporto tecnico/specialistico nell’ambito del progetto “Ricucire! Strategia per un territorio ciclabile” | 19 giornate lavorative equivalenti | CV_Kofler | Selezione Short List |
Candeloro | Enrico | Collaborazione occasionale | € 320,00 | “Esperto intermedio di cicloturismo studio 1 “Ricucire! Strategia per un territorio ciclabile” | 2 giornate lavorative equivalenti | CV_Candeloro | Affidamento diretto |
Pietrangelo | Pierluigi | Collaborazione occasionale | € 2.775,00 | “Esperto intermedio di cicloturismo studio 1 “Ricucire! Strategia per un territorio ciclabile” | 111 ore | CV_Pietrangelo | Selezione Short List |
La Vella | Francesco | Collaborazione occasionale | € 1.920,00 | Supporto tecnico alle attività webinar | 6 giornate lavorative equivalenti | CV_LaVella | Affidamento diretto |
Menna | Alessandro | Collaborazione professionale | € 1.200,00 | Direzione lavori per il montaggio dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione, per la posa in opera dell’impianto elettrico, per la sistemazione infissi e per l’assistenza post-consegna arredi nella nuova sede GAL | 6 giornate lavorative equivalenti | CV_Menna | Affidamento diretto |
Kofler | Patrick | Collaborazione professionale | € 6.400,00 | Supporto tecnico/specialistico per le attività dello studio di fattibilità 1.4 nell’ambito del progetto Strumenti propedeutici per la qualificazione della Via Verde – 19.2.1.3.2. | 16 giornate lavorative equivalenti | CV_Kofler | Affidamento diretto |
Amicosante | Emiliano | Collaborazione occasionale | € 1.200,00 | “Consulente web” per la riorganizzazione del sito web costadeitrabocchimob | 6 giornate lavorative equivalenti | CV_Amicosante | Affidamento diretto |
Reggio | Maria Isabella | Collaborazione occasionale | € 1.200,00 | “Consulente grafico” per l’elaborazione o rielaborazione di immagini, infografiche e prodotti finalizzati alla comunicazione web e non solo | 6 giornate lavorative equivalenti | CV_Reggio | Affidamento diretto |
Bucciarelli | Camillo | Collaborazione occasionale | € 350,00 | Consulenza informatica | 14 ore | CV_Bucciarelli | Affidamento diretto |
Stroia | Pasquale | Collaborazione occasionale | € 900,00 | Progettazione ed erogazione n, 2 webinar DDC | 18 ore | CV_Stroia | Affidamento diretto |
Dicembre | Tiziana | Collaborazione occasionale | € 87,50 | Guida turistica | 3,5 ore | CV_Dicembre | Affidamento diretto |
Bassi | Marzia | Collaborazione professionale | € 900,00 | Content Manager | 48 ore | CV_Bassi | Affidamento diretto |
Tammarazio | Francesca | Collaborazione professionale | € 900,00 | Content Manager | 48 ore | CV_ Tammarazio | Affidamento diretto |
Spinogatti | Luca | Collaborazione professionale | € 4.000,00 | Coordinatore tecnico RCT | 20 giornate | CV_ Spinogatti | Affidamento diretto |
Personale (art. 17 e segg. Decreto Legislativo n. 33 del 2013)
Avvisi per reclutamento personale (art. 19 Decreto Legislativo n. 33 del 2013)
SCADUTO Avviso GAL Contabile + Avviso GAL Avviso pubblico per la selezione delle seguenti figure professionali (approvato CdA 09/02/2018):
- n.1 Coordinatore delle Funzioni di Animazione
- n.1 Responsabile della Contabilità
- n.1 Responsabile della Comunicazione
- n.1 Responsabile della Ecosistema digitale ed attrazione delle risorse
- n.1 Responsabile della Segreteria Tecnica del Gal
- n.1 Responsabile della Monitoraggio e valutazione
APERTO Avviso Short-List (approvato CdA 09/11/2018)
APERTO Avviso Pubblico “Albo Risorse Umane” – Progetto di Cooperazione Terre D’Abruzzo
Bandi di gara e contratti relativi a lavori, forniture e servizi
Concessione ai soggetti beneficiari (art. 26-27 Decreto Legislativo n. 33 del 2013)
Bandi ed avvisi per la realizzazione SSL
Esiti delle valutazioni e graduatorie
PERSONALE
Elenco inseriti nella short list al 05/04/2019, approvato Cda del 05/04/2019 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 68 del 04/02/2019 | Nicola Argentieri |
2 | 69 del 04/02/2019 | Giandomenico Scioletti |
3 | 71 del 06/02/2019 | Giovina Scioletti |
4 | 72 del 08/02/2019 | Angelo Alimonti |
5 | 79 del 13/02/2019 ed integrazione mail prot. n. 218 del 05/04/2019 | Giovanna Bolletta |
6 | 90 del 18/02/2019 | Alessio Maria Mucci |
7 | 125 del 22/02/2019 | Dino Vinciguerra |
8 | 126 del 25/02/2019 | Serena Vizioli |
9 | 127 del 25/02/2019 | Francesca Petrella |
10 | 137 del 27/02/2019 ed integrazione mail prot. n.217 del 04/04/2019 | Carmine Mergiotti |
11 | 139 del 27/02/2019 | Chiara Fiori |
12 | 143 del 01/03/2019 | Elio Torlontano |
13 | 145 del 04/03/2019 | Daniela Giammarino |
14 | 174 del 27/03/2019 | Antonio Cardelli |
Elenco inseriti nella short list al 31/01/2019, approvato Cda del 05/02/2019 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 133 del 18/12/2018 | Rita De Sanctis |
2 | 6 del 14/01/2019 | Carlo de Nardellis |
3 | 8 del 14/01/2019 | Barbara Lanci |
4 | 9 del 14/01/2019 | Maria Novella Sbaraglia |
5 | 10 del 14/01/2019 | Antonino Antonelli |
6 | 11 del 14/01/2019 | Gennaro Di Vincenzo |
7 | 24 del 25/01/2019 | Mariangela Ciancio |
8 | 25 del 25/01/2019 | Rocco Ciancio |
9 | 27 del 28/01/2019 | Diego Del Vecchio |
Elenco inseriti nella short list al 20/05/2019, approvato Cda del 07/06/2019 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 248 del 29/04/2019 | Fabrizio Di Mascio |
2 | 177 del 29/03/2019 ed integrazione 223 del 08/04/2019 | Andrea Rosario Natale |
3 | 156 del 14/03/2019 ed integrazione 230 del 09/04/2019 | Corrado Ientilucci |
4 | 128 del 25/02/2019 ed integrazione 227 del 08/04/2019 | Concetta Rosati |
5 | 70 del 05/02/2019 ed integrazione 235 del 15/04/2019 | Gianni Cordisco |
6 | 157 del 14/03/2019 ed integrazione 229 del 09/04/2019 | Andrea Mancini |
7 | 150 del 06/03/2019 ed integrazione 221 del 05/04/2019 | Simone Iacovitti |
8 | 140 del 27/02/2019 ed integrazioni 233 del 12/04/2019 e 237 del 16/04/2019 | Silvio D’Angelo |
9 | 138 del 27/02/2019 ed integrazione 224 del 08/04/2019 | Francesca Susi |
10 | 67 del 04/02/2019 ed integrazione 232 del 10/04/2019 | Sabrina Cesarone |
11 | 66 del 04/02/2019 ed integrazione 243 del 23/04/2019 | Angelo Radica |
Elenco inseriti nella short list al 30/07/2019, approvato Cda del 05/08/2019 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 246 del 29/04/2019 ed integrazione 282 del 28/05/2019 | Veronica Ciavatta |
2 | 253 del 07/05/2019 ed integrazione del 03/06/2019 prot. 288 | Valerio Roberto Cavallucci |
3 | 284 del 30/05/2019 | Sara Scapin |
4 | 319 del 25/06/2019 | Francesco D’Addario |
5 | 336 del 11/07/2019 | Alessandra Carulli |
6 | 258 del 14/05/2019 ed integrazione 350 del 23/07/2019 | Francesca Piccioli |
7 | 283 del 28/05/2019 ed integrazione 365 del 24/07/2019 | Claudia Benassi Franciosi |
8 | 249 del 02/05/2019 ed integrazione 370 del 29/07/2019 e 371 del 30/07/2019 | Patrick Kofler |
Elenco inseriti nella short list al 30/09/2019, approvato Cda del 08/10/2019 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 398 del 27/08/2019 | Gianluca Milanese |
2 | 406 del 11/09/2019 | Gianlorenzo Molino |
3 | 419 del 27/09/2019 | Alessandro Ricci |
4 | 303 del 17/06/2019 ed integrazione del 19/08/2019 prot. n. 394 | Daniela Digiambattista |
5 | 304 del 17/06/2019 ed integrazione del 19/08/2019 prot. n. 393 | Angelo Stoico |
6 | 363 del 23/07/2019 ed integrazione del 06/08/2019 prot. n. 387 | Tommaso Spagnoli |
Elenco inseriti nella short list al 22/11/2019, approvato Cda del 25/11/2019 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 434 del 07/10/2019 | Giovanni Paolo Bossi |
2 | 446 del 28/10/2019 | Luciano Favretti |
Elenco inseriti nella short list al 07/02/2020 e 13/02/2020, approvato Cda del 14/02/2020 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 484 del 27/11/2019 ed integrazione del 27/11/2019, prot.n. 484 | Tommaso Pagliani |
2 | 48 del 07/02/2020 | Flaviano Del Bufalo |
3 | 441 del 28/10/2019 ed integrazione del 27/11/2019, prot.n. 485 | Francesco Seneci |
4 | 445 del 28/10/2019 ed integrazione del 03/12/2019, prot.n. 489 | Nicola Fiore |
5 | 443 del 28/10/2019 ed integrazione del 13/02/2020, prot.n. 69 | Christian Memè |
6 | 71 del 13/02/2020 | Pierluigi Pietrangelo |
Elenco inseriti nella short list al 06.05.20 e 11.05.2020, approvato Cda del 13.05.2020 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 29 del 22/01/2020 ed integrazione del 24/02/2020, prot. n. 81 | Massimiliano Crea |
2 | 163 del 19/03/2019 ed integrazione prot.n. 87 del 27/02/2020 e 90 del 28/02/2020 | Alvise De Sanctis |
3 | 127 del 06/05/2020 ed integrazione del 08/05/2020, prot. N,140 | Francesco La Vella |
Elenco inseriti nella short list al 11/05/2020 e 30/06/2020, approvato Cda del 03/07/2020 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 101 del 17/03/2020 ed integrazione del 12/05/2020, prot.n. 146 | Fernando Carapella |
Elenco inseriti nella short list al 24/07/2020 e 09/10/2020, approvato Cda del 12/10/2020 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 264 e 265 del 24/07/2020 ed integrazione prot. n. 275 del 30/07/2020 | Luigi Di Giovanni |
2 | 404 del 07/10/2020 | Martina Catte |
Elenco inseriti nella short list dal 09/10/2020 al 16/12/2020 approvato Cda del 18/12/2020 | ||||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome | ||
1 | 34 del 31/01/2019 ed integrazioni: 145 del 11/05/2020, 241 del 10/07/2020, 403 del 07/10/2020 e 417 del 13/10/2020 | Alessio Brancaccio | ||
2 | 103 del 17/03/2020 ed integrazione 475 del 12/11/2020 | Francesca Tammarazio | ||
3 | 502 del 20/11/2020 | Marzia Bassi | ||
4 | 511 del 23/11/2020 | Antonia Angela Schiavarelli | ||
5 | 545 del 03/12/2020 | Francesco Mastrorizzi | ||
6 | 504 del 20/11/2020 ed integrazione 592 del 09/012/2020 | Silvia Quici | ||
7 | 555 del 04/12/2020 ed integrazione 593 del 09/12/2020 | Sabrina Tosches | ||
8 | 553 del 04/12/2020 ed integrazione 591 e 594 del 09/12/2020 | Marco Nardone | ||
9 | 557 del 04/12/2020 ed integrazione 595 del 09/12/2020 | Giulia Ruggieri | ||
10 | 549 del 03/12/2020 ed integrazione 596 del 09/12/2020 | Chiara Formica | ||
11 | 543 del 03/12/2020 ed integrazione 610 del 10/12/2020 | Marie France Ricci | ||
12 | 499 del 20/11/2020 ed integrazione 608 del 10/12/2020 | Lorenzo Dolce | ||
13 | 271 del 28/07/2020 ed integrazione 607 del 10/12/2020 | Emiliano Amicosante | ||
14 | 503 del 20/11/2020 ed integrazione 606 del 10/12/2020 | Lucia Schettino | ||
15 | 510 del 23/11/2020 ed integrazione 613 del 10/12/2020 | Chiara Del Greco | ||
16 | 548 del 03/12/2020 ed integrazione 614 del 11/12/2020 | Andrea Pinna | ||
17 | 479 del 13/11/2020 ed integrazione 615 del 11/12/2020 | Daniele Dolfi | ||
18 | 546 del 03/12/2020 ed integrazione 616 del 11/12/2020 | Stefano Candeloro | ||
19 | 550 del 03/12/2020 ed integrazione 611 del 10/12/2020 e 617 del 11/12/2020 | Giulia Da Fermo | ||
20 | 652 del 16/12/2020 | Viviana Pavone | ||
Elenco inseriti nella short list dal 04/02/2021 al 25/03/2021 approvato Cda del 29/03/2021 | ||
Conta | Prot. n. | Nome e Cognome |
1 | 25/12/2020 20:38 – 68 del 01/02/2021 ed integrazione prot.n.88 del 08/02/2021 | Andrea Giuliani |
Elenco inseriti nella short list dal 25/03//2021 al 30/04/2021 approvato Cda del 04/05/2021 | ||
1 | 188 del 25/03/2021 e 189 del 25/03/2021 ed integrazione prot.231 del 27/04/2021 | Luca Spinogatti |
2 | 187 del 25/03/2021 ed integrazioni 193 del 26/03/2021 e prot. n. 244 del 30/04/2021 | Maurizio Gily |
3 | 237 del 27/04/2021 | Monica Giorgia Pisciella |
4 | 235 del 27/04/2021 ed integrazione 252 del 03/05/2021 | Giovanni Ottaviano |
5 | 253 del 03/05/2021 | Carmelita Cianci |
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Procedura | Servizio/Fornitura | Aggiudicazione | Importo (al netto di IVA) |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Servizio di fidejussione a favore di AG.E.A. a garanzia della domanda di anticipazione dell’intervento 19.4.1 | Cofidi.it Soc. Coop. CIG Z7826CA107 |
€ 14.072,43 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Servizio ideazione grafica e stampa | Artwork di D’Adamo Bruno & C. Sas CIG Z222741850 |
€ 446,67 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Fornitura carta | Eco Store Srl CIG Z9827418BE |
€ 59,08 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Fornitura cancelleria e articoli da ufficio – | PUNTOCOPIA GRAFICA & MEDIA SNC CIG Z792741936 |
€ 135,00 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Servizi angolo caffè e light lunch buffet – evento Costa dei trabocchi Lab | D&C srls CIG ZB0274437D |
€ 2.730,00 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Servizio stampa foto ed allestimento – evento Costa dei trabocchi Lab | OHMASA srl CIG Z18274902D | € 688,52 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Fornitura cancelleria e articoli da ufficio | PUNTOCOPIA GRAFICA & MEDIA SNC CIG ZE22756961 | € 53,60 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Servizio audio/luci/video e personale |
Venditti SAS di Angelo Venditti CIG: ZBD2AD4E2C |
€ 980,00 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Licenza d’uso applicativo AVCP-190-from-excel-to-xml | ASSOCONS SRL CIG: ZF22BBA88C |
€ 100,00 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Notebooks+s.o Windows+estensione garanzia | Mister Web srl CIG: ZD32BF874A |
€ 2.603,45 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Pacchetto Office Home | SHS srl CIG: ZCA2C80195 |
€ 243,44 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Stampa n. 2.000 adesivi in vinile resistenti UV e acqua, dm 7 cm – | LP Grafiche CIG Z6A2DAB5CF | € 410,00 |
Convenzione CONSIP – Adesione accordo-quadro | “Servizi di Cloud Computing” SPC CLOUD LOTTO1 | Telecom Italia Spa CIG 83759146E3 | € 159.742,76 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Fornitura e montaggio di un impianto di climatizzazione | Impianti di Cupaioli Fernando CIG Z8A2DD582C | € 8.800,00 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. | Fornitura e posa in opera impianto elettrico | Osvaldo Grosso CIG ZF52DD5894 | € 2.000,00 |
